LASIK CLASSIQUE | LASIK FEMTOSECONDE | PKR | TRANS-PKR | ||||
1) Recul & ancienneté de la technique | 15 ans | 10 ans | 30 ans | 30 ans (voir note 1) | |||
2) Profil sécuritaire de la technique | très bon | très bon (voir note 2) | excellent | maximal | |||
3) Rapidité de récupération visuelle (voir note 3) | le lendemain | le lendemain | 1 semaine | 3/4 jours | |||
4) Douleur pendant l’opération (voir note 4) | faible | faible | très faible | nulle (aucun contact avec œil) | |||
5) Risque de bouger pendant l’opération (voir note 5) | peut gêner l’opération | peut gêner l’opération | risque minime de complications | aucun risque (aucun contact) | |||
6) Douleur post opératoire | gène oculaire pdt qq heures | gène oculaire pdt qq heures | douleur pdt 2/3 jours | douleur 1 à 2 jours (surtout la 1ere nuit) | |||
7) Patient avec sécheresse | Le Lasik étant plus desséchant prévoir collyre hydratant pdt 2 mois | Le Lasik étant plus desséchant prévoir collyre hydratant pdt 2 mois | recommandé en cas de sécheresse connue (traitement anti acnéique) | recommandé en cas de sécheresse connue (traitement anti acnéique) | |||
8) Selon la profession: | |||||||
Pompiers militaires parachutistes |
| PKR | ou plutôt transPKR | ||||
Personnels roulants et navigants | plutôt Lasik ou Femtolasik
| ||||||
Nécessité de reprise d’activité immédiate | plutôt Lasik
| ||||||
Ou ne pouvant pas s’absenter : | plutôt Lasik | ||||||
Sports de combat |
| plutôt PKR ou Trans-PKR | |||||
9) Selon l’épaisseur et la forme de cornée | |||||||
Cornée fines, irrégulières suspectes |
| plutôt PKR ou surtout Trans-PKR | |||||
10) selon le défaut visuel | |||||||
Myopie de 1 à 3 dioptries: | Privilégier les techniques de surface sans découpe de capot (transPKR) chaque fois que c’est possible | ||||||
Myopie de 3 à 6 dioptries: | Plutôt Lasik mais ca peut être transPKR si Lasik problématique. | ||||||
Myopie sup. à 6 dioptries: | Plutôt Lasik si possible
| ||||||
11) Hypermétropie de 1 à 3 dioptries: | Privilégier les techniques de surface sans découpe de capot (transPKR) chaque fois que c’est possible. | ||||||
Hypermétropie de 3 à 6 dioptries: | Plutôt Lasik avec une préférence au femto seconde si possible. | ||||||
12) Astigmatisme de 1 à 3 dioptries: | Privilégier les techniques de surface sans découpe de capot (transPKR) chaque fois que c’est possible. | ||||||
Astigmatisme de 3 à 6 dioptries: | Plutôt lasik avec une préférence au femto seconde si possible. | ||||||
13) Presbytie | A discuter au cas par cas, avec préférence pour le lasik et le femto la transPKR restant une option adaptée à la presbytie. | ||||||
14) Délai en cas de retouche | 2/3mois pour le Lasik | 4/6 mois pour PKR et transPKR |
*Note 1 : Bien que la trans PKR ne soit proposée par Schwind que depuis quelques années, son recul est superposable à celui de la PKR , du fait que son principe d’action est identique à la PKR.
*Note 2 : A notre avis : le profil sécuritaire du Lasik Femtoseconde n’est pas supérieur à celui du Lasik classique qui est excellent, à condition d’utiliser du matériel performant et dans les mains d’opérateurs expérimentés. Certains sites présentent de façon un peu exagérée le Femtolasik comme une opération 100/100 laser, ce qui est en partie vrai car la découpe du capot utilise un laser, mais qui peut également être trompeur car cette opération comporte une phase directement interventionnelle sur l’œil avec pose d’un dispositif qui appuie sur l’œil et ensuite une phase d’intervention mécanique avec soulèvement et repositionnement du capot.
Des récentes études ont mis en évidence des effets indésirables spécifiques à certains femtos, que nous avions été parmi les premiers à décrire. Cela dit, le femto reste intéressant voire incontournable dans certaines indications de cornées particulières.
*Note 3 : Il s’agit bien entendu d’une tendance moyenne : en combien de jours la personne peut reprendre ses activités professionnelles ou la conduite de jour (hormis personnels roulants ou navigants, pompiers…).
*Note 4 : Il s’agit bien entendu d’une moyenne qui peut varier selon la sensibilité des sujets et qui est proportionnelle au degré de myopie traité.
*Note 5 : Il s’agit de patients très anxieux et réfractaires à l’idée qu’on leur touche ou « bidouille » dans l’œil, qui du fait de cette appréhension ont un risque de présenter des mouvements incontrôlables de l’œil pendant l’opération.
Dans ces cas privilégier les techniques sans contact Trans-PKR.